Xing Guang Cai Technology
Email:james@szxgcled.com
Tel:+86-755-23105909
Fax:+86-755-23273719
P15.625 Transparent LED Display: 500*1000mm cabinet


| LED Lamp | ||||||
| Item | Brightness | Viewing Angle(H/V) | Wavelength |
|
![]() |
|
| Red LED | 450~800mcd | 120º±5º | 618-625nm | 25℃,20mA | ||
| Green LED | 750~1350 mcd | 120º±5º | 510-530nm | 25℃,20mA | ||
| Blue LED | 130~220 mcd | 120º±5º | 460-475nm | 25℃,20mA | ||
| Technical Parameters | ||
| LED Package | SMD 25225 |
![]() |
| Pixel | 15.625mm | |
| Drive Mode | Static | |
| Module Resolution | 48*1dots | |
| Cabinet Size | 500*1000mm | |
| Cabinet Resolution | 32*64dots | |
| Transparency | ≥40% | |
| Module Qty. | 64PCS | |
| Pixel Density | 4096dots/m² |
![]() |
| Cabinet Material | Aluminum | |
| Cabinet Weight | 16kg | |
| Brightness | >5000cd/m² | |
| Viewing Angle(H/V) | 110°/110° | |
| Optimum Viewing Distance | ≥16m | |
| Grey Level | 16bit | |
| Refresh Rate | >1920Hz | |
| Refresh Frame | 60FPS |
![]() |
| Input Voltage | AC 220V/60Hz | |
| Power Consumption | Max: 680W/m² Average: 220W/m² | |
| MTBF | >10,000 H | |
| LifeSpan | ≥100,000 H | |
| IP Grade | IP65 | |
| Working Temperature | ﹣20℃~+60℃ /﹣40℃~+60℃ | |
| Working Humidity | 10%-85%RH | |
| Operating System | NOVA/Colorlight/Linsn | |